Применение
Гидравлические системы, используемые в восприимчмивых природных зонах, для которых рекомендуются экологически чистые жидкости.
Спецификации
Европейский регистрационный номер одобрения Ecolabel BE / 027/002
BS EN 16807 / DIN EN 16807
ISO 11158 category HV (кроме стойкости к окислению Совместимость уплотнений D 943 и NBR1)
DIN 51524, Part 3, category HVLP (кроме стойкости к окислению Совместимость уплотнений D 943 и NBR1)
ISO 15380, HEES type
Nicht Wasser Gefährdend (Класс опасности для воды: не опасен для водных видов)
Преимущества
Специальные базовые масла и специальные присадки без цинка
Широкий температурный диапазон применения благодаря низкой температуре застывания и высокому индексу вязкости
Хорошая совместимость с эластомерами HNBR 1 и FKM 2
Совместимость с минеральным и рапсовым маслом
Хорошая фильтруемость и деаэрация
| Показатели | Метод испытаний | Единица измерения | Значение |
|---|---|---|---|
| Класс вязкости ISO – 15 | 46 | ||
| Плотность, 15 °C | D 4052 | кг/м³ | 920,4 |
| Кинематическая вязкость, -20 °C | D 445 | мм²/с | 1915 |
| Кинематическая вязкость, 0 °C | D 445 | мм²/с | 397 |
| Кинематическая вязкость, 40 °C | D 445 | мм²/с | 47,2 |
| Кинематическая вязкость, 100 °C | D 445 | мм²/с | 9,36 |
| Индекс вязкости | D 2270 | 186 | |
| Температура вспышки | D 92 | °C | 256 |
| Температура застывания | D 97 | °C | <-50 |
| Цвет | D 1500 | L1,0 | |
| Тест на ржавление, Метод. A и B, 24 ч | D 665 | выдерживает | |
| Коррозия меди, 3 ч, 100 °C | D 130 | 1 | |
| Эмульсия, Дистил. вода, 54,4 °C | D 1401 | 40-40-0 (15) | |
| Пенообразование | D 892 | ||
| 5 мин продувка, посл. 1/2/3 | мл | 20/0/10 | |
| 10 мин отстаивание, посл. 1/2/3 | мл | 0/0/0 | |
| Отделение воздуха, 50 °C | DIN 51381 | мин | <1 |
| Кислотное число | D 974 | мг KOH/г | 1,0 |
| Испытания Vickers, V104, 140 бар, 250 ч | IP 281 | ||
| Кольцо, потеря веса | мг | 4 | |
| Лопатка, потеря веса | мг | 3 | |
| Тест на окисление Baader, 110 °C | DIN 51554 | ||
| Увеличение вязкости | % | 5 | |
| FZG Test, A/8.3/90 | DIN 51354 | ступеней нагрузки | pass 10 |
| Биоразлагаемость, 28 дней | OECD 301 B | % | >70 |
Значения выше не являются спецификацией. Это типичные значения, полученные в рамках производственных допусков.
