Применение
Гидравлическое масло, разработанное на основе высокоэффективных противоизносных присадок на основе цинка, предназначенное для использования в оборудовании подъёмных механизмов.
Спецификации
ISO 11158, category HM
DIN 51524 Part 2, category HLP (улучшеная фильтруемость)
SS 155434, category AM (улучшенная фильтруемость)
Преимущества
Улучшенные противоизносные характеристики, основанные на присадке диакилдитиофосфат цинка.
Улучшенные фрикционные характеристики.
Увеличенный срок службы благодаря высокой термической и окислительной стабильности, даже при высоких температурах.
Лёгкость в эксплуатации благодаря уникальной комбинации свойств: превосходной деэмульгируемости, пеноотделению, деаэрирующим свойствам, гидролитической стабильности и улучшенной фильтруемости.
Превосходная защита оборудования от ржавчины и коррозии.
Показатели | Метод испытаний | Единица измерения | Значение |
---|---|---|---|
Класс вязкости ISO | 46 | ||
Плотность при 15 °C | D 4052 | кг/м³ | 877 |
Цвет | D 1500 | L 1,0 | |
Кинематическая вязкость, 40 °C | D 445 | мм²/с | 47,0 |
Кинематическая вязкость, 100 °C | D 445 | мм²/с | 6,94 |
Индекс вязкости | D 2270 | 103 | |
Температура вспышки | D 92 | °C | 223 |
Температура застывания | D 97 | °C | -36 |
Кислотное число | D 974 | мг KOH/г | 0,6 |
Коррозия меди, 3 ч, 100 °C | D 130 | 1b | |
Тест на ржавление, Метод. A и B, 24 ч | D 665 | выдерживает | |
Отделение воздуха, 50 °C | DIN 51381 | мин | 3 |
Пенообразование 5 мин продувка, посл. 1/2/3 10 мин отстаивание, посл. 1/2/3 | D 892 – – | – мл мл | 0/40/50 0/0/0 |
Эмульсия, Дистил. вода, 54,4 °C | D 1401 | 40-40-0 (15 мин) | |
Окислительная стабильность Кислотное число Окисление, время до TAN =2,0 | D 943 – – | – мг KOH/г ч | 0,2 после 1000 м/ч 4600 |
FZG Тест, A/8.3/90 | DIN 51354 | ступеней нагрузки | 12 |
Значения выше не являются спецификацией. Это типичные значения, полученные в рамках производственных допусков.