Применение
Q8 Dynobear SPX 10 – высококачественное масло, разработанное для смазки шпиндельных станков. Продукт содержит высокотехнологичные противоизносные присадки для работы при высоких нагрузках.
Спецификации
ISO 6743-4, category HM
DIN 51502, category HVLP
Преимущества
Улучшенные противоизносные характеристики, основанные на присадке диакилдитиофосфат цинка.
Увеличенный срок службы благодаря высокой термической и окислительной стабильности, даже при высоких температурах.
Лёгкость в эксплуатации благодаря уникальной комбинации свойств: превосходной деэмульгируемости, пеноотделению, деаэрирующим свойствам, гидролитической стабильности и улучшенной фильтруемости.
| Показатели | Метод испытаний | Единица измерения | Значение |
|---|---|---|---|
| Класс вязкости ISO | 10 | ||
| Плотность при 15 °C | D 4052 | кг/м³ | 846 |
| Кинематическая вязкость, 40 °C | D 445 | мм²/с | 10,0 |
| Кинематическая вязкость, 100 °C | D 445 | мм²/с | 2,68 |
| Индекс вязкости | D 2270 | 104 | |
| Температура вспышки | D 92 | °C | 154 |
| Температура застывания | D 97 | °C | -30 |
| Тест на ржавление, Метод. A и B, 24 ч | D 665 | выдерживает | |
| Эмульсия, Дистил. вода,54.4 °C | D 1401 | 40-40-0 (10) | |
| Отделение воздуха, 50 °C | DIN 51381 | мин | 2 |
| 5 мин продувка, посл. 1/2/3 | D 892 | мл | 10/20/10 |
| 10 мин отстаивание, посл. 1/2/3 | мл | 0/0/0 | |
| Коррозия меди, 3 ч, 100 °C | D 130 | 1 |
Значения выше не являются спецификацией. Это типичные значения, полученные в рамках производственных допусков.
